rosserial

Голосование

Какую воду пьете Вы?





ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИМИТАМ СОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПСД

Лимиты для субъектов РФ рассчитывались по методике, разработанной аналитиками Экспертной группы совместно с участиниками Инвестиционой комиссии, действующей в рамках Экспертной группы (соинвесторами).

Данные расчеты подтвержают объем возможно выделяемых средств на Предприятия субъектов РФ .


ЛИМИТ СОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПСД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


 

 №  п/п

 Субъект

 Лимит на софинансирование ПСД, рублей

 Зарезервированные средства, рублей 

 1

 Алтайский край   916 822 085,89   

 2

 Амурская область  316 822 085,89   

 3

 Архангельская область  461 742 331,29    
 4  Астраханская область   370 711 656,44   24 313 617,00
 5  Белгородская область   563 226 993,87   
 6  Брянская область   475 656 441,72   
 7  Владимирская область   526 417 177,91   
 8  Волгоградская область   953 337 423,31   
 9  Вологодская область  446 723 926,38   
 10  Воронежская область   832 490 797,55   
 11  Еврейская АО   68 098 159,51   
 12  Забайкальский край  411 165 644,17    
 13  Ивановская область  392 613 496,93    
 14  Иркутская область   921 239 263,80   
 15  Кабардино-Балкарская Республика   329 006 134,97   
 16  Калининградская область   345 239 263,80   
 17  Калужская область   368 687 116,56   68 390 678,00
 18  Камчатский край   126 000 000,00   71 158 000,00
 19  Карачаево-Черкесская Республика    157 177 914,11  
 20  Кемеровская область   1 038 257 668,71   
 21  Кировская область   512 061 349,69   1 462 524,00
 22  Костромская область   253 361 963,19   1 845 791,00
 23  Краснодарский край  1 899 644 171,78   17 149 590,00
 24  Красноярский край  1 065 239 263,80   16 343 398,00
 25  Курганская область  348 809 815,95   
 26  Курская область  527 416 161,69   
 27  Ленинградская область  599 852 760,74   82 620 125,00
 28  Липецкая область   426 220 858,90  
 29  Магаданская область  59 337 423,31   
 30  Москва   3 888 220 858,90  
 31  Московская область   2 485 656 441,72  18 310 218,00
 32  Мурманская область   307 987 730,06  11 360 350,00
 33  Ненецкий АО   15 570 552,15  
 34  Нижегородская область   1 223 411 042,94  13 338 379,00
 35  Новгородская область  235 803 680,98   
 36  Новосибирская область  975 423 312,88   784 638,00
 37  Омская область   740 650 306,75  
 38  Оренбургская область   777 754 601,23  
 39  Орловская область   299 079 754,60  
 40  Пензенская область   505 472 392,64  2 266 810,00
 41  Пермский край   994 306 748,47  11 896 640,00
 42  Приморский край   729 570 552,15  
 43  Псковская область   253 472 392,64  
 44  Республика Адыгея   163 104 294,48  
 45  Республика Алтай  77 558 282,21   
 46  Республика Башкортостан   1 496 687 116,56  
 47  Республика Бурятия  354 662 576,69   
 48  Республика Дагестан  1 007 595 092,02   
 49  Республика Ингушетия  190 196 319,02   
 50  Республика Калмыкия  104 245 398,77   
 51  Республика Карелия  251 852 760,74   
 52  Республика Коми  350 134 969,33   
 53  Республика Марий Эл  257 006 134,97  
 54  Республика Мордовия  304 233 128,83   
 55  Республика Саха (Якутия)  349 435 582,82  
 56  Республика Северная Осетия-Алания  257 963 190,18   
 57  Республика Татарстан  1 390 858 895,71   515 317,00
 58  Республика Тыва  116 687 116,56   
 59  Республика Хакасия   198 478 527,61  
 60  Ростовская область  1 556 871 165,64   
 61  Рязанская область  423 828 220,86   54 820 981,00
 62  Самарская область   1 166 907 975,46  9 547 195,00
 63  Санкт-Петербург   1 693 361 963,19   
 64  Саратовская область  944 098 159,51   
 65  Сахалинская область 

 188 024 539,88

 

 66

 Свердловская область 

 1 617 349 693,25

 703 087 649,00

 67

 Смоленская область 

 355 582 822,09

 

 68

 Ставропольский край 

 997 987 730,06

 616 463 750,00

 69

 Тамбовская область 

 400 638 036,81

44 995 243,00

 70

 Тверская область 

 500 723 926,38

 19 128 060,00

 71

 Томская область 

 384 220 858,90

 

 72

 Тульская область 

 567 018 404,91

 2 919 053,00

 73

 Тюменская область включая автономные округа 

  1 262 687 116,56

 34 538 118,00

 74

 Удмуртская Республика 

 561 828 220,86

 

 75

 Ульяновская область 

 478 012 269,94

 

 76

 Хабаровский край 

 515 521 472,39

 

 77

 Ханты-Мансийский АО-Югра 

 566 355 828,22

 67 304 000,00

 78

 Челябинская область 

 1 291 435 582,82

 

 79

 Чеченская Республика 

 466 785 276,07

 

 80

 Чувашская Республика 

 470 576 687,12

 

 81

 Чукотский АО 

 17 889 570,55

 

 82

 Ямало-Ненецкий АО 

 201 165 644,17

 

 83

 Ярославская область 

 480 846 625,77

 345 451,00
 
 Более полную информацию Вы можете получить по телефону 8 (495) 661-77-05 (контактное лицо - Матуа Давид Зурабиевич)  
 
 

Авторизация